| 000 | 00638nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240130132550.0 | ||
| 008 | 240130b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a314 INS sa | ||
| 100 |
_aBanco de Cabo Verde _988 |
||
| 245 | _aSantiago: Quadros Zonas e Lugares- Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021) / Instituto Nacional de Estatística | ||
| 260 |
_a Praia: _bInstituto Nacional de Estatistica , _c2022 |
||
| 300 | _a187 p. | ||
| 650 | _aEstatística da População | ||
| 650 | _aHabitação | ||
| 650 | _aSantiago | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_bMadalena Varela _a12 |
||
| 999 |
_c8291 _d8291 |
||