| 000 | 00858nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240726132354.0 | ||
| 008 | 240119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a330 .3 (665.8) INS cl | ||
| 100 | _aCabo Verde. Instituto nacional de estatísticas. | ||
| 245 | 0 | _aClassificação das atividades económicas de Cabo Verde. Revisão 1: CAE CV - REV 1. | |
| 260 |
_aPraia: _bInstituto nacional de estatísticas, _c2008. |
||
| 300 | _a182 p. | ||
| 522 | _aCabo Verde | ||
| 650 | _aEconomia | ||
| 650 | _aAtividades económicas | ||
| 650 | _aIndustria | ||
| 650 | _aTransportes | ||
| 650 | _aComunicação | ||
| 650 | _aEmpresas | ||
| 650 | _aConstrução civil | ||
| 650 | _aEnergia | ||
| 650 | _aSeguros | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 650 | _aAcão Social | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c8223 _d8223 |
||