| 000 | 00828nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240410134340.0 | ||
| 008 | 240119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a614. 3 (665.8) AGE an | ||
| 100 | _aCabo Verde. Agência nacional de segurança alimentar. | ||
| 245 | 0 | _aAnuário de segurança alimentar - Cabo Verde 2005. | |
| 260 |
_aPraia: _bAgência nacional de segurança alimentar,Universidade te'cnica de Lisboa, _c2006. |
||
| 300 | _a29 p. : ill. | ||
| 522 | _aCabo Verde | ||
| 650 | _aAlimentação;Saúde;Mercado;Comércio;Dieta alimentar;Estatísticas;Fiscalização | ||
| 650 | _aSaúde | ||
| 650 | _aMercado | ||
| 650 | _aComércio | ||
| 650 | _aDieta alimentar | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 650 | _aFiscalização | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c8222 _d8222 |
||