| 000 | 00668nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240129130737.0 | ||
| 008 | 240119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a336. 71 BAN re | ||
| 100 | _aBanco de Cabo Verde. | ||
| 245 | 0 | _aRelatório anual 2007 e 2018 | |
| 260 |
_aPraia: _bBanco de Cabo Verde, _c2008, 2019 |
||
| 300 | _a155 p. ; 201 [ 4 ] p. | ||
| 522 | _aCabo Verde | ||
| 650 | _aSistema monetário | ||
| 650 | _aIndicadores | ||
| 650 | _aMacroeconomia | ||
| 650 | _aPolítica Monetário | ||
| 650 | _aInvestimento | ||
| 650 | _aContas | ||
| 650 | _aRelatório | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c8217 _d8217 |
||