| 000 | 00607nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 007420000000002890004500 | ||
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240118133923.0 | ||
| 008 | 240118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aFrancês | ||
| 080 | _a330.34 MIN sa | ||
| 110 | _aFrance. Ministère de la Coopération. | ||
| 245 | 0 |
_aSahel et technologies alternatives _cMinistère de la Coopération |
|
| 260 |
_aParis: _bCINAM, _c1977. |
||
| 300 | _a139 p | ||
| 500 | _a1977 | ||
| 522 | _aAfrica Ocidental. | ||
| 650 | _aProdução agrícola;Habitat;Energias renováveis;Energia solar;Sahel | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 999 |
_c7641 _d7641 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||