| 000 | 00691nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 007520000000002650004500 | ||
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240118133921.0 | ||
| 008 | 240118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a631 PLE de | ||
| 100 | _aPletinckx, G. | ||
| 245 | 0 |
_aDevéloppement forestier, reboisements (Santiago-Maio): étude sur prosopis juliflora: acroissement annuels moyens en fonction des conditions ecologiques _cG. Pletinckx |
|
| 260 |
_aPraia: _bFAO, _c1986. |
||
| 300 | _a(Pag. multipla). | ||
| 500 | _a1986;Relatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aReflorestação;Prosopis juliflora;Taxa de crescimento;Ecologia | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 999 |
_c7554 _d7554 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||