| 000 | 005990000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240410125535.0 | ||
| 008 | 240410b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a37: 311 : 3 (665.8) MIN an | ||
| 100 | _aCabo Verde.Ministério da Educação e Ensino Superior. | ||
| 245 | _aAnuário da educação - 2007/2008/ Ministério da Educação | ||
| 260 |
_aPraia: _bGabinete de estudos e planeamento, _c2009. |
||
| 300 | _a327 p. | ||
| 522 | _aCabo Verde | ||
| 650 | _aEducação | ||
| 650 | _aEstatísticas | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c6655 _d6655 |
||