| 000 | 006080000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240612165906.0 | ||
| 008 | 240612b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a910.4(665.57/58) GUE te | ||
| 100 | _aSantos Guerra. | ||
| 245 |
_aTerras da Guiné e Cabo Verde/ _cSantos Guerra |
||
| 260 |
_aLisboa: _bAgência Geral do Ultramar, _c1956. |
||
| 300 | _a109 p. | ||
| 500 | _a1956 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 522 | _aGuiné-Bissau. | ||
| 650 | _aGeografia | ||
| 650 | _aHistória | ||
| 650 | _aViagem presidencial | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c6287 _d6287 |
||