| 000 | 004830000a22001690004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231018111617.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a314 DIR si | ||
| 110 | _aDirecção de Estatísticas Demograficas e Sociais (Praia). | ||
| 245 |
_aSituação demográfica Cabo Verde 1994 _cDirecção de Estatísticas Demograficas |
||
| 260 |
_aPraia: _bDGE, _c1995. |
||
| 300 | _a58 p. | ||
| 500 | _a1995 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aEstatística demográfica | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c6048 _d6048 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||