| 000 | 006590000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240206133632.0 | ||
| 008 | 240206b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a314. 332 (469) INS in | ||
| 100 | _aPortugal.Instituto nacional de estatisticas. | ||
| 245 | _aInquérito português à fecundidade: relatório principal - Vol I: metodologia e resultados. | ||
| 260 |
_aLisboa: _bInternational statistical institute - world fertility survey, _c1980. |
||
| 300 | _a182 p. | ||
| 522 | _aPortugal | ||
| 650 | _aDemografia | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 650 | _afecundidade | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c4768 _d4768 |
||