| 000 | 004600000a22001570004500 | ||
|---|---|---|---|
| 080 | _a328.132 MIN go | ||
| 100 | _aPortugal.Ministère des communications sociales. | ||
| 245 | _aGouvernement provisoire - les hommes et le programme | ||
| 260 |
_aLisbonne: _bMinistère des communications sociales, _c1974. |
||
| 300 | _a48p. | ||
| 522 | _aPortugal | ||
| 650 | _aCrise de Governo | ||
| 650 | _aFormação de Gabinete | ||
| 650 | _aGoverno | ||
| 650 | _aPolítica | ||
| 999 |
_c4555 _d4555 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||