| 000 | 006130000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240221165633.0 | ||
| 008 | 240221b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a336. 71 BAN re | ||
| 100 | _aBanco de Cabo Verde. | ||
| 245 | _aRelatório do Conselho de Administração: relatório e contas gerência de 2004/ Banco de Cabo Verde. | ||
| 260 |
_aPraia: _bBanco de Cabo Verde, _c2005. |
||
| 300 | _a10 p. | ||
| 522 | _aCabo Verde | ||
| 650 | _aContas | ||
| 650 | _aEconomia | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 650 | _aRelatório | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c4460 _d4460 |
||