| 000 | 006260000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012222034.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a551.578 BAL pr | ||
| 100 | _aBaladón, Andrés N. Acosta. | ||
| 245 | _aPrecipitações Ocultas e sua Utilização na Agricultura/ Andrés N. Acosta Baladón | ||
| 260 |
_aOrnex: _bAgrometeorological Applications Associates, _c1995. |
||
| 300 | _a174p. | ||
| 650 | _aAgricultura | ||
| 650 | _aCaptação de água | ||
| 650 | _aDados Pulviométricos | ||
| 650 | _aFormas Especiais de Precipitação | ||
| 650 | _aPreciptação | ||
| 650 | _aRecursos Hídricos | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c4205 _d4205 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||