| 000 | 006040000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240206125350.0 | ||
| 008 | 240206b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a314. 6 INS co | ||
| 100 | _aInstituto Nacional de Estatísticas. | ||
| 245 | _aCondições de Vida dos Agregados Familiares - RGPH 2000/ INE | ||
| 260 |
_aPraia: _bINE, _c2002. |
||
| 300 | _a119 p. | ||
| 500 | _aMonografia | ||
| 650 | _aAgregados Familiares | ||
| 650 | _aEstatísticas | ||
| 650 | _aSituação Económica | ||
| 650 | _aCabo Verde | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3838 _d3838 |
||