| 000 | 005800000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240206142515.0 | ||
| 008 | 240206b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a314. 18 INS ca | ||
| 100 | _aInstituto Nacional de Estatísticas. | ||
| 245 | _aCaracterísticas Económicas da População - RGPH 2000 de Cabo verde/ INE | ||
| 260 |
_aPraia: _bINE, _c2002. |
||
| 300 | _a173 p. | ||
| 500 | _aMonografia | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 650 | _aSituação Económica | ||
| 650 | _aCabo Verde | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3837 _d3837 |
||