| 000 | 005880000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240206142910.0 | ||
| 008 | 240206b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a37 INS ed | ||
| 100 | _aInstituto Nacional de Estatísticas. | ||
| 245 | _aAnálise da Educação - RGPH 2000 de Cabo Verde/ INE | ||
| 260 |
_aPraia: _bINE, _c2002. |
||
| 300 | _a122 p. | ||
| 500 | _aMonografia | ||
| 650 | _aAlfabetização | ||
| 650 | _aEducação | ||
| 650 | _aEstatísticas / Cabo Verde | ||
| 650 | _aCabo Verde | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3836 _d3836 |
||