| 000 | 006350000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240206131449.0 | ||
| 008 | 240206b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a314. 5 INS si | ||
| 100 | _aInstituto Nacional de Estatísticas. | ||
| 245 | _aSituação Matrimonial e Nupcialidade - RGPH 2000/ INE | ||
| 260 |
_aPraia: _bINE, _c2001. |
||
| 300 | _a63 p. | ||
| 650 | _aCasamentos | ||
| 650 | _aCoabitação | ||
| 650 | _aNupcialidade | ||
| 650 | _aUniões de facto | ||
| 650 | _aCabo Verde | ||
| 700 | _aInstituto Nacional de Estatísticas. | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3831 _d3831 |
||