| 000 | 004530000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012220719.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a336 ASA re | ||
| 100 | _aASA - Aeroportos e Segurança Aérea. | ||
| 245 | _aResumo:Relatório e Contas 2001/ ASA | ||
| 260 |
_aSal: _bASA, _c2002. |
||
| 300 | _a15 p. | ||
| 650 | _a Aeroportos /Cabo Verde | ||
| 650 | _aContas | ||
| 650 | _aIndicadores | ||
| 650 | _aSituação Financeira | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3817 _d3817 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||