| 000 | 005580000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012220719.0 | ||
| 020 | _a972-95825-7-2 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a336 FUN re | ||
| 100 | _aFundação Calouste Gulbenkian. | ||
| 245 | _aRelatório Balanço e Contas 2001/ Fundação Calouste Gulbenkian | ||
| 250 | _a | ||
| 260 |
_aLisboa: _bFundação Calouste Gulbenkian, _c2002. |
||
| 300 | _a221 p. | ||
| 650 | _aContas / Portugal | ||
| 650 | _aSituação económico-financeira | ||
| 700 | _aFundação Calouste Gulbenkian. | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3800 _d3800 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||