| 000 | 006270000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240301141223.0 | ||
| 008 | 240301b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a396 DIR mu | ||
| 110 | _aCabo Verde: Direcção Gerl de Estatística. | ||
| 245 | _a<A> mulher cabo-verdiana: R.G.P.H./90/ Direção Geral de Estatística | ||
| 260 |
_aPraia: _bDGE, _c1995. |
||
| 300 | _a17 p. | ||
| 500 | _a1995 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aCondição sócio-económica | ||
| 650 | _aFamília | ||
| 650 | _aFecundidade | ||
| 650 | _aMulher | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3592 _d3592 |
||