| 000 | 005650000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240308121022.0 | ||
| 008 | 240221b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a336. 71 BAN in | ||
| 110 | _aBanco de Cabo Verde. | ||
| 245 |
_aIndicadores económicos e financeiros/ _cBanco de Cabo Verde |
||
| 260 |
_aPraia: _bBCV, _c2000. |
||
| 300 | _a14 p. | ||
| 500 | _aEstudo | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aBanco | ||
| 650 | _aDados estatísticos | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 999 |
_c3577 _d3577 |
||