| 000 | 006180000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240311145003.0 | ||
| 008 | 240311b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a323.2 CHE pr | ||
| 110 | _aCabo Verde. Chefia do Governo. | ||
| 245 |
_aPrograma do Governo para a VI Legislatura 2001-2005 _cChefia do Governo |
||
| 260 |
_aPraia: _bChefia do Governo, _c2001. |
||
| 300 | _a210 p. | ||
| 500 | _a2001 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _a2001-2005 | ||
| 650 | _aPolitica de desenvolvimento | ||
| 650 | _aPrograma do Governo | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 999 |
_c3543 _d3543 |
||