| 000 | 005560000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240221162800.0 | ||
| 008 | 240221b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a336 BAN es | ||
| 110 | _aCabo Verde. Banco de Cabo Verde. | ||
| 245 |
_aEstatísticas: síntese mensal/ _cBanco de Cabo Verde |
||
| 260 |
_aPraia: _bBCV, _c2000. |
||
| 300 | _a18 p. | ||
| 500 | _a2000 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aBanco | ||
| 650 | _aEstatísticas | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3442 _d3442 |
||