| 000 | 006530000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240206141201.0 | ||
| 008 | 240206b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a314. 332 INS in | ||
| 110 | _aCabo Verde. Instituto Nacional de Estatística. | ||
| 245 |
_aInquérito demográfico e de saúde reprodutiva: Cabo Verde 1998/ _cInstituto Nacional de Estatística |
||
| 260 |
_aPraia: _bINE, _c2000. |
||
| 300 | _a217 p. | ||
| 500 | _a2000 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aEstatísticas demográficas | ||
| 650 | _aFecundidade | ||
| 650 | _aSaúde reprodutiva | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3435 _d3435 |
||