| 000 | 005990000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012215738.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a614 SER re | ||
| 110 | _aCabo Verde. Serviços de Saúde e Assistência. | ||
| 245 |
_aServiços de Saúde e Assistência: II - relatório da Repartição Provincial referente a 1965 _cServiços de Saúde e Assistência |
||
| 260 |
_aPraia: _bSSA, _c1966 |
||
| 300 | _a(Pag. mult.). | ||
| 500 | _a1966 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAssistência social | ||
| 650 | _aRelatório | ||
| 650 | _aSaúde | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3410 _d3410 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||