| 000 | 005850000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240903140600.0 | ||
| 008 | 240903b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a613 HIG es | ||
| 245 | _aHigiene escolar | ||
| 260 |
_a[s.l.: _bs.n., _cs.d.]. |
||
| 300 | _a120 p. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAbastecimento de água | ||
| 650 | _aAlimentação | ||
| 650 | _aDoenças | ||
| 650 | _aEducação | ||
| 650 | _aEducação física | ||
| 650 | _aHigéne escolar | ||
| 650 | _aHigiéne | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3364 _d3364 |
||