| 000 | 006490000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240306105316.0 | ||
| 008 | 240306b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a351.814 SER co | ||
| 110 | _aServiços dos Correios, Télégrafos e Telefones (Praia). | ||
| 245 |
_aContabilidade dos serviços dos correios e telecomunicações _cServiços dos Correios, Télégrafos e Telefones |
||
| 260 |
_aPraia: _bImprensa Nacional, _c1943. |
||
| 300 | _a53 p. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAdministração postal | ||
| 650 | _aCorreios | ||
| 650 | _aTelefone | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 999 |
_c3330 _d3330 |
||