| 000 | 007340000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240903131435.0 | ||
| 008 | 240903b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a628.1 MIN re | ||
| 110 | _aPortugal. Ministério do Ultramar. | ||
| 245 |
_aRelatório sobre o abastecimento de água da Cidade de São Vicente/ _cMinistério do Ultramar |
||
| 260 |
_aLisboa: _bDirecção dos Serviços de Urbanismo e Habitação, _c1958. |
||
| 300 | _a19 p. | ||
| 500 | _a1958 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAbastecimento de água | ||
| 650 | _aÁguas subterráneas | ||
| 650 | _aCanalização | ||
| 650 | _aPrecipitação | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3316 _d3316 |
||