| 000 | 007330000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240902145741.0 | ||
| 008 | 240902b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a628.1 BRI jo | ||
| 110 | _aBrigada de Estudos e Construção de Obras de Hidraulica (Praia). | ||
| 245 |
_aAbastecimento de água de João Galego, Ilha de Boa Vista/ _cBrigada de Estudos e Construção de Obras de Hidraulica |
||
| 260 |
_aPraia: _bBECOH, _c1961. |
||
| 300 | _a23 p. | ||
| 500 | _a1961 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAbastecimento de água | ||
| 650 | _aBoa Vista | ||
| 650 | _aJoão Galego | ||
| 650 | _aRecursos hídricos | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3300 _d3300 |
||