| 000 | 006600000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012215218.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a336.1 REP ma | ||
| 110 | _aRepartição Provincial dos Seriços de Fazenda e Contabilidade (Praia). | ||
| 245 |
_aMapa de avaliação das receitas da Província para o ano de 1966 _cRepartição Provincial dos Seriços de Fazenda e Contabilidade |
||
| 260 |
_aPraia: _bImprensa Nacional, _c1965. |
||
| 300 | _a63 p. | ||
| 500 | _a1965 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aContabilidade | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 650 | _aMapa de receitas | ||
| 650 | _aOrçamento | ||
| 650 | _aReceitas | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3261 _d3261 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||