| 000 | 006480000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012215218.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a336.1 REP ma | ||
| 110 | _aRepartição Provincial dos Serviços de Fazenda e Contabilidade (Praia). | ||
| 245 |
_aMapa de avaliação das receitas para o ano de 1972 _cRepartição Provincial dos Serviços de Fazenda e Contabilidade |
||
| 260 |
_aPraia: _bImprensa Nacional, _c1971. |
||
| 300 | _a45 p. | ||
| 500 | _a1971 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aContabilidade | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 650 | _aMapa de receitas | ||
| 650 | _aOrçamento | ||
| 650 | _aReceitas | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3256 _d3256 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||