| 000 | 005810000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012215218.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a37.014.22 PER pr | ||
| 100 | _aPereira, Dulce. | ||
| 245 |
_aProjecto de alfabeização bilingue: Barlavento - estudos gramaticais _cDulce Pereira |
||
| 260 |
_aPraia: _bDGEX, _c1992. |
||
| 300 | _a[Pag. múlt.]. | ||
| 500 | _a1992 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAlfabetização | ||
| 650 | _aBilinguísmo | ||
| 650 | _aEnsino extra-escolar | ||
| 650 | _aLíngua crioula | ||
| 650 | _aLíngua portuguesa | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3249 _d3249 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||