| 000 | 007010000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012215217.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a35 MON re | ||
| 110 | _aMontepio dos Servidores do Estado da Província de Cabo Verde. Praia. | ||
| 245 |
_aRelatório do Montepio dos Servidores do Estado da Província de Cabo Verde referente ao período de Agosto de 1965 à Novembro de 1969 _cMontepio dos Servidores do Estado da Província de Cabo Verde |
||
| 260 |
_aPraia: _bM.S.E.P.C.V., _c1969. |
||
| 300 | _a51 p. | ||
| 500 | _a1969 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAdministração Pública | ||
| 650 | _aContabilidade | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3234 _d3234 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||