| 000 | 013640000a22004450004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240311115826.0 | ||
| 005 | 20231012215217.0 | ||
| 008 | 240311b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a351.814 REP re | ||
| 080 | _a351.814 REP re | ||
| 110 | _aRepartição Central dos Serviços dos CTT. Praia. | ||
| 110 | _aRepartição Central dos Serviços dos CTT. Praia. | ||
| 245 |
_aRelatório dos Serviços dos Correios, Telégrafos e Telefones de Cabo Verde referente ao ano de 1968 _cRepartição Central dos Serviços dos CTT |
||
| 245 |
_aRelatório dos Serviços dos Correios, Telégrafos e Telefones de Cabo Verde referente ao ano de 1969 _cRepartição Central dos Serviços dos CTT |
||
| 260 |
_aPraia: _bCTT, _c1968. |
||
| 260 |
_aPraia: _bCTT, _c1970. |
||
| 300 | _a35 p. | ||
| 300 | _a76 p. | ||
| 500 | _a1968 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 500 | _a1970 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAdministração postal | ||
| 650 | _aComunicação | ||
| 650 | _aCorreios | ||
| 650 | _aRelatório | ||
| 650 | _aAdministração postal | ||
| 650 | _aComunicação | ||
| 650 | _aCorreios | ||
| 650 | _aRelatório | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||
| 999 |
_c3233 _d3233 |
||