| 000 | 006240000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012215030.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a336.12 REP or | ||
| 110 | _aRepartição Províncial dos Serviços de Fazenda e Contabilidade. Praia. | ||
| 245 |
_aOrçamento geral para o ano económico de 1971 _cRepartição Províncial dos Serviços de Fazenda e Contabilidade |
||
| 260 |
_aPraia: _bImprensa Nacional, _c1971. |
||
| 300 | _a290 p. | ||
| 500 | _a1971 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aOrçamento de investimento | ||
| 650 | _aOrçamento do estado | ||
| 650 | _aPlaneamento económico | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3137 _d3137 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||