| 000 | 007250000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240409142110.0 | ||
| 008 | 240409b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a36 PRO or | ||
| 110 | _aProvedoria Geral de Assistência Pública. Praia. | ||
| 245 |
_aOrçamento das receitas e despesas da Provedoria Geral de Assistência Pública, Para o ano de 1962/ _cProvedoria Geral de Assistência Pública |
||
| 260 |
_aPraia: _bP.G.A.P., _c1962. |
||
| 300 | _a19 p. | ||
| 500 | _a1962 | ||
| 500 | _aAnuário | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAssistência social | ||
| 650 | _aOrçamento de despesa | ||
| 650 | _aOrçamento de receita | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3110 _d3110 |
||