| 000 | 005080000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012151531.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a636 MIN pr | ||
| 110 | _aPortugal. Ministério do Ultramar. | ||
| 245 |
_aProvíncia de Cabo Verde: arrolamento geral dos gados 1968 _cMinistério do Ultramar |
||
| 260 |
_aLisboa: _bDirecção Geral de Economia, _c1969. |
||
| 300 | _a[Pag. múlt.]. | ||
| 500 | _a1969 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 650 | _aPecuária | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3100 _d3100 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||