| 000 | 005780000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012151531.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a314 MIN po | ||
| 110 | _aPortugal. Ministério do Ultramar. | ||
| 245 |
_aRecenseamento populacional de Cabo Verde 1960: quadro 1 - população residente por idades _cMinistério do Ultramar |
||
| 260 |
_aLisboa: _bDirecção Geral de Economia, _c1972. |
||
| 300 | _a[Pag. múltipla]. | ||
| 500 | _a1972 | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aEstatísticas demográficas | ||
| 650 | _aRecenseamento da população | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c3098 _d3098 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||