| 000 | 007840000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240911132800.0 | ||
| 008 | 240911b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a581. 9 DIN hi | ||
| 100 | _aDiniz, Manuel de Assunção. | ||
| 245 |
_aHimenópteros da África Portuguesa: 1. Esfecóides de Cabo Verde, Guiné e São Tomé/ _cManuel de Assunção Diniz |
||
| 260 |
_aLisboa: _bJunta das Investigações do Ultramar, _c1964. |
||
| 300 | _a8 p. | ||
| 500 | _a1964 | ||
| 500 | _aSeparata | ||
| 500 | _aSeparata de Garcia de Orta, vol. 12 no 2. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aFlora | ||
| 650 | _aGuiné-Bissau | ||
| 650 | _aPlantas Himenópteros | ||
| 650 | _aSão Tomé e Príncipe | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c3073 _d3073 |
||