| 000 | 007300000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240311144548.0 | ||
| 008 | 240311b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a556 CEN pr | ||
| 110 | _aCentro de Estudos de Cabo Verde (Praia). | ||
| 245 |
_aPrograma de estudos hidrológicos: Medidor de Caudais da Bacia Hidrográfica da Ribeira Seca: Estação Hidrométrica de Poilão _cCentro de Estudos de Cabo Verde |
||
| 260 |
_aPraia: _bC.E.C.V., _c[s.d.]. |
||
| 300 | _a[Pag. múlt.]. | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAguas subterráneas | ||
| 650 | _aHidrologia | ||
| 650 | _aPoilão | ||
| 650 | _aSantiago | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 999 |
_c3009 _d3009 |
||