| 000 | 013430000a22004210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240311131210.0 | ||
| 005 | 20240118174010.0 | ||
| 008 | 240311b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 008 | 240118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _apor | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a614 MIN pr | ||
| 080 | _a614 MIN pr | ||
| 110 | _aCabo Verde. Ministério da Saúde Trabalho e Assuntos Sociais. | ||
| 110 | _aCabo Verde. Ministério da Saúde Trabalho e Assuntos Sociais. | ||
| 245 |
_aPrograma de acção do MSTAS 1987 _cMinistério da Saúde Trabalho e Assuntos Sociais |
||
| 245 | 0 |
_aPrograma de acção do MSTAS 1987 _cMinistério da Saúde Trabalho e Assuntos Sociais |
|
| 260 |
_aPraia: _bGabinete de Estudos e Planeamento, _c1987. |
||
| 260 |
_aPraia: _bGabinete de Estudos e Planeamento, _c1987. |
||
| 300 | _a(Pag. múltipla). | ||
| 300 | _a(Pag. múltipla). | ||
| 500 | _a1987 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 500 | _a1987;Relatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAssuntos Sociais | ||
| 650 | _aPrograma de trabalho | ||
| 650 | _aSaúde | ||
| 650 | _aTrabalho | ||
| 650 | _aSaúde;Trabalho;Assuntos Sociais;Programa de trabalho | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||
| 999 |
_c2993 _d2993 |
||