| 000 | 008260000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240626141705.0 | ||
| 008 | 240626b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a556 CEN pr | ||
| 110 | _aCentro de Estudos de Cabo Verde (Praia). | ||
| 245 |
_aPrograma de estudos hidrográficos: medidor de caudais da Bacia Hidrográfica da R.S.Miguel: Estação Hidrométrica de Limão, Ilha de Santiago/ _cCentro de Estudos de Cabo Verde |
||
| 260 |
_aPraia: _bCentro de Estudos de Cabo Verde, _c[s.d.]. |
||
| 300 | _a(P. múltipla). | ||
| 500 | _aDissertação | ||
| 500 | _axx | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aBacia hidrográfica | ||
| 650 | _aEstação Hidrómétrica de Limão | ||
| 650 | _aHidrologia | ||
| 650 | _aSantiago | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c2971 _d2971 |
||