| 000 | 007370000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240913130049.0 | ||
| 008 | 240913b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _afre | ||
| 080 | _a282 (663) MAR no | ||
| 100 | _aMartin, V. | ||
| 245 |
_aNotes d'introduction a une etude socio-religieuse des populations de Dakar et du Senegal/ _cpar V. Martin |
||
| 260 |
_aDakar: _bFraternité Saint Dominique, _c1964. |
||
| 300 | _a82 f. : il., quadros | ||
| 500 | _a1964 | ||
| 522 | _aSenegal.Cabo Verde.Guiné-Bissau. | ||
| 650 | _aCatolicismo | ||
| 650 | _aCrença | ||
| 650 | _aGrupos étnicos | ||
| 650 | _aIgreja Católica | ||
| 650 | _aReligião | ||
| 650 | _aTribos | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c278 _d278 |
||