| 000 | 012550000a22004450004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240306121803.0 | ||
| 005 | 20240118171347.0 | ||
| 008 | 240306b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 008 | 240118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a2130470351 | ||
| 020 | _a2130470351 | ||
| 041 | _aFrancês | ||
| 080 | _a330.342.172 WOL ec | ||
| 080 | _a330.342.172 WOL ec | ||
| 100 | _aWolfelsperger, Alain. | ||
| 100 | _aWolfelsperger, Alain. | ||
| 245 |
_aEconomie politique _cAlain Wolfelsperger |
||
| 245 | 0 |
_aEconomie politique _cAlain Wolfelsperger |
|
| 260 |
_aParis: _bPresses Universitaires de France, _c1995. |
||
| 260 |
_aParis: _bPresses Universitaires de France, _c1995. |
||
| 300 | _a490 p | ||
| 300 | _a490 p | ||
| 500 | _a1995 | ||
| 500 | _a1995 | ||
| 650 | _aAdministração fiscal | ||
| 650 | _aDemocracia | ||
| 650 | _aDespesas | ||
| 650 | _aEconomia pública | ||
| 650 | _aEmpresas | ||
| 650 | _aEstado | ||
| 650 | _aImpostos | ||
| 650 | _aInvestimentos | ||
| 650 | _aEconomia pública;Estado;Impostos;Administração fiscal;Investimentos;Empresas;Despesas;Democracia | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||
| 999 |
_c2773 _d2773 |
||