| 000 | 007570000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240305125152.0 | ||
| 008 | 240305b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 | _a2857447507 | ||
| 080 | _a72 LAV ar | ||
| 100 | _aLavigne, Pierre. | ||
| 245 |
_aArchitecture climatique: une contribution au développement duranble: tome 1: bases physiques _cPierre Lavigne, Paul Bréjon, Pierre Fernandez |
||
| 260 |
_aAix-en-Provence: _bEdisud, _c1994. |
||
| 300 | _a191 p. | ||
| 500 | _a1994 | ||
| 650 | _aArquitectura | ||
| 650 | _aClima | ||
| 650 | _aClimatização | ||
| 650 | _aCondições climáticas | ||
| 650 | _aConforto | ||
| 700 | _aBréjon, Paul. | ||
| 700 | _aFernandez, Pierre. | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 999 |
_c2768 _d2768 |
||