| 000 | 008230000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240604130037.0 | ||
| 008 | 240604b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a314. 1(665.8) CAR il | ||
| 100 | _aCarreira, António. | ||
| 245 |
_a<A> ilha do Maio: alguns aspetos sociais e demográficos/ _cAntónio Carreira |
||
| 260 |
_aLisboa: _bInstituto Nacional de Estatística, _c1970. |
||
| 300 | _a24 p. ; il. fotos. | ||
| 500 | _a1970 | ||
| 500 | _aSeparata | ||
| 500 | _aSeparata do no 18, p. 145-168, da "Revista do Centro de Estudos Demográficos". | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAspetos sociais | ||
| 650 | _aDados estatísticos | ||
| 650 | _aDemografia | ||
| 650 | _aDistribuição da população | ||
| 650 | _aMaio | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c240 _d240 |
||