| 000 | 006440000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240308120858.0 | ||
| 008 | 240308b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a69 MIN in | ||
| 110 | _aCabo Verde. Ministério da Habitação e Obras Públicas. | ||
| 245 |
_aIndicadores do sector da actividade económica "construção e Obras Públicas" _cMinistério da Habitação e Obras Públicas |
||
| 260 |
_aPraia: _bMHOP, _c[198-]. |
||
| 300 | _a(Pag. multipla) | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aDados estatísticos | ||
| 650 | _aSalários | ||
| 650 | _aTabela de preços | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 999 |
_c1870 _d1870 |
||