| 000 | 007550000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240306122055.0 | ||
| 008 | 240306b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a314 GIL el | ||
| 100 | _aGilles, R. | ||
| 245 |
_aElaboração do II plano nacional de desenvolvimento: o crescimento da população de Cabo Verde entre 1970 e 1980 _cR. Gilles |
||
| 260 |
_aPraia: _bDirecção Geral do Planeamento, _c1984. |
||
| 300 | _a66 p. | ||
| 500 | _a1984 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aDados estatísticos | ||
| 650 | _aDemografia | ||
| 650 | _aMigração | ||
| 650 | _aMortalidade | ||
| 650 | _aNatalidade | ||
| 650 | _aRecenseamento da população | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a6 _bMario Loff |
||
| 999 |
_c1859 _d1859 |
||