| 000 | 006770000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012132029.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a631 MIN in | ||
| 110 | _aCabo Verde. Ministério da Agricultura Alimentação e Ambiente. | ||
| 245 |
_aInquérito anual sobre agricultura: resultados da campanha agrícola 1995/96 _cMinistério da Agricultura Alimentação e Ambiente |
||
| 260 |
_aPraia: _bDivisão de Estatísticas Sectoriais, _c1996. |
||
| 300 | _a42 p. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aCultras agrícolas | ||
| 650 | _aHidrologia | ||
| 650 | _aInquérito agrícola | ||
| 650 | _aPluviometria | ||
| 650 | _aSituação fitossanitária | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c1821 _d1821 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||