| 000 | 005680000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012130445.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a916.658 COS ca | ||
| 100 | _aCosta, António Fontoura da. | ||
| 245 |
_aCabo Verde imagens e números: estudos de geografia das regiões tropicais _cAntónio Fontoura da Costa |
||
| 260 |
_aLisboa: _bCentro de Estudos Geográficos, _c1980. |
||
| 300 | _a122 p. | ||
| 500 | _a1980 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 650 | _aGeografia | ||
| 650 | _aMapas | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c1583 _d1583 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||